Курс криптовалюты

0
135

Курс криптовалюты на сегодня

Основной источник данных — Currency.com

Наименование % Наименование %
BTC/USD 41 575,8 +0,4 XRP/USD 0,75279 -2,18
ETH/USD 3 084,54 +0,02 LTC/USD 111,75 -0,97
LINK/USD 14,12 -0,34 LTC/BTC 0,00266 -2,56
XRP/BTC 0,000018 -2,48 ETH/BTC 0,07434 -0,35
NEO/USD 21,19 -3,76 XMR/USD 265,76 +4,14
ETC/USD 36,64 -1,4 BNBUSDT 418,85 -0,79
QTM/USD 6,7479 -0,69 ZEC/USD 157,8 +0,39
ETP/USD 0,10896 -1,78 EDO/USD 0,55692 +0,28
IOT/USD 0,66884 -1,82 DSH/USD 107,34 -0,82
IOT/BTC 0,000016 -1,46 DSH/BTC 0,002597 -0,63
BTG/BTC 0,000843 -0,71 OMG/USD 4,7065 -3,17
ETC/BTC 0,000887 -1,18 NEO/BTC 0,000514 -3,39
EOS/BTC 0,000068 +8,04 OMG/BTC 0,000114 -2,73
BTG/USD 34,55 -2,8 BNBBTC 0,010147 -0,4
XEMUSDT 0,100636 -1,84 WAVESBTC 0,000492 -4,64
XEMBTC 0,000002 -1,41